Technické parametre:
| model | počet ložísk | pomer | m/mm | návin na jedno otočenie v cm | hmotnosť v g |
| 1000D | 5 | 5,2:1 | 150/0,20 | 64 | 175 |
| 2000D | 5 | 5,2:1 | 150/0,23 | 68 | 180 |
| 2000S-XH | 5 | 6,2:1 | 150/0,14 | 81 | 180 |
| 2500D | 5 | 5,3:1 | 150/0,28 | 75 | 200 |
| 2500 | 5 | 5,3:1 | 150/0,20 | 75 | 200 |
| 3000-C | 5 | 5,3:1 | 150/0,23 | 80 | 205 |
| 3000-CXH | 5 | 6,2:1 | 150/0,23 | 93 | 205 |
| 4000-C | 5 | 5,2:1 | 150/0,28 | 82 | 230 |
| 5000-C | 5 | 5,2:1 | 150/0,37 | 87 | 240 |
