Cenník prepravy
| Krajina | Spoločnosť | Hmotnosť | Hodnota objednávky | Cena prepravy |
| Slovensko | Osobný odber | nerozhoduje | nerozhoduje | 0,00 € |
| Slovensko | GLS / GLS PS | do 10kg | nad 60 € | 0,00 € |
| Slovensko | GLS / GLS PS | do 10kg | do 59,99 € | 4,00 € |
| Slovensko | GLS / GLS PS | 10-19,99 kg | nerozhoduje | 5,00 € |
| Slovensko | GLS / GLS PS | 20-39,99 kg | nerozhoduje | 8,00 € |
| Slovensko | GLS / GLS PS | 40-59,99 kg | nerozhoduje | 12,00 € |
| Slovensko | GLS / GLS PS | 60-79,99 kg | nerozhoduje | 16,00 € |
| Slovensko | GLS / GLS PS | 80-99,99 kg | nerozhoduje | 20,00 € |
| Slovensko | GLS / GLS PS | nad 100 | nerozhoduje | 20 + 5 € za každých 20kg |
| Slovensko | Pošta / balíkobox | do 10kg | do 60 € | 4,00 € |
| Slovensko | Pošta / balíkobox | do 10kg | nad 60 € | 2,00 € |
| Česko | Pošta | do 10kg | do 100 € | 9,00 € |
| Česko | Pošta | do 10kg | nad 100,01 € | 4,00 € |
| Česko | GLS | do 20kg | nerozhoduje | 20,00 € |
| Other EU countries | Slovak Post | to 2 kg | not important | 12,00 € |
| Other EU countries | 2 - 10kg | not important | 25,00 € |
Cenník platieb
| Spôsob platby | Poplatok za platbu |
| Platba na predajni | 0,00 € |
| Dobierka | 0,00 € |
| Prevodom na účet | 0,00 € |
| Platobná brána | pripravujeme |
