Technické parametre:
| model | počet ložísk | pomer | m/mm | návin na jedno otočenie v cm | hmotnosť v g |
| 1000D | 6 | 5,2:1 | 150/0,20 | 64 | 175 |
| 2000S-XH | 6 | 6,2:1 | 150/0,14 | 81 | 180 |
| 2500 | 6 | 5,3:1 | 150/0,20 | 75 | 195 |
| 2500-XH | 6 | 6,2:1 | 150/0,20 | 87 | 195 |
| 3000-C | 6 | 5,3:1 | 150/0,23 | 80 | 205 |
| 3000-CXH | 6 | 6,2:1 | 150/0,23 | 93 | 205 |
| 3000D-C | 6 | 5,3:1 | 150/0,33 | 80 | 205 |
| 4000D-CXH | 6 | 6,2:1 | 150/0,37 | 99 | 230 |
| 4000-CP | 6 | 4,7:1 | 150/0,28 | 75 | 230 |
| 5000-C | 6 | 5,2:1 | 150/0,37 | 82 | 240 |
| 6000D | 6 | 5,1:1 | 150/0,43 | 92 | 315 |
